Kigezo
ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
Bonyeza die qty. | vituo 23 | 25 vituo | vituo 27 | vituo 29 | vituo 31 |
Max. kina cha kujaza (mm) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Max. kibao bonyeza dia. (mm) | 27 mm (Milimita 16 isiyo ya kawaida) | 25 mm (Milimita 16 isiyo ya kawaida) | 25 mm (Milimita 16 isiyo ya kawaida) | 20 mm | 20 mm |
Max. unene wa kibao (mm) | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
RPM | 14-30 r/dak | 14-30 r/dak | 14-30 r/dak | 16-36 r/dak | 16-36 r/dak |
Uwezo wa uzalishaji (Tablet/saa) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
Ugavi wa nguvu | 3 kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
Vipimo vya jumla (mm) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
Uzito wa jumla (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ